Sport
- 17 października 2011
- wyświetleń: 2294
Zwycięstwo MTS Winner
Siatkarze MTS Winner Czechowice-Dziedzice z kompletem zwycięstw zakończyli I rundę rozgrywek Grupy 1 III ligi. W sobotę 15 października Winnersi w najtrudniejszym jak do tej pory meczu wygrali z drużyną MCKiS Jaworzno 3:2 (19:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:11).
W niedzielę na własnym parkiecie trener Roman Gil dał szansę młodym zawodnikom. Nasz zespół 3:0 pokonał siatkarzy SiKRet Gliwice (25:17, 25:21, 25:16).
Grupa 1
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 7 19 21 6 627 554
2 MCKiS Jaworzno 2 7 12 16 14 670 616
3 UKS "QUO-VADIS" Makoszowy 7 12 15 14 619 649
4 MTS As Myszków 7 11 15 15 678 635
5 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 6 9 12 10 481 465
6 TKKF "Czarni" Katowice 7 8 13 17 625 665
7 UKS PIK Katowice 6 7 12 14 538 555
8 SiKReT Gliwice 7 3 6 20 512 611
Grupa 1
Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 MTS Winner Czechowice Dziedzice 7 19 21 6 627 554
2 MCKiS Jaworzno 2 7 12 16 14 670 616
3 UKS "QUO-VADIS" Makoszowy 7 12 15 14 619 649
4 MTS As Myszków 7 11 15 15 678 635
5 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 6 9 12 10 481 465
6 TKKF "Czarni" Katowice 7 8 13 17 625 665
7 UKS PIK Katowice 6 7 12 14 538 555
8 SiKReT Gliwice 7 3 6 20 512 611
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.