Wiadomości

  • 9 października 2011
  • 11 października 2011
  • wyświetleń: 15019

PO wygrywa w Czechowicach

W gminie Czechowice-Dziedzice we niedzielnych wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska pokonała PIS prawie 14 punktami procentowymi.

wybory, głosowanie


Na trzecim miejscu uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 10,86% głosów. Czwarte miejsce przypadło Ruchowi Palikota - 10,5% głosów. Słaby wynik odnotował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na SLD głosowało tylko 5,86% mieszkańców Czechowic-Dziedzic.

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 54.65%, podobnie jak w całym powiecie bielskim. Najwyższą frekwencją mogą pochwalić się mieszkańcy gminy Jaworze. Tam do urn poszło prawie 60% osób uprawnionych do głosowania.

Wyniki głosowania w gminie Czechowice-Dziedzice:

PO - 41,45 %
PIS - 27,74 %
PSL - 10,86 %
RP - 10,50 %
SLD - 5,86 %
PJN - 2,07 %
Prawica - 0,92 %
PPP - 0,59 %

-------------

Głosy gminy Czechowice-Dziedzice na poszczególnych kandydatów:

nr na liście, nazwisko imię, liczba głosów, % głosów

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Szwed Stanisław 1 710 9,42%
2 Czabański Krzysztof 819 4,51%
3 Falfus Jacek Eugeniusz 896 4,94%
4 Matuszny Kazimierz Władysław 63 0,35%
5 Pięta Stanisław Jan 836 4,61%
6 Wiciak Magdalena Maria 96 0,53%
7 Gaża Grzegorz Krzysztof 73 0,40%
8 Wałach Monika Irena 43 0,24%
9 Dzierżawski Witold Marek 16 0,09%
10 Binda Andrzej Marcin 24 0,13%
11 Jędraszewska Alicja Maria 42 0,23%
12 Sadlik Anna Barbara 32 0,18%
13 Malcher Aleksander Franciszek 101 0,56%
14 Pokusa Marcin Jan 37 0,20%
15 Balcerek Grażyna 53 0,29%
16 Zipser Monika Helena 10 0,06%
17 Mazur Katarzyna Ewa 72 0,40%
18 Kraus Urszula 112 0,62%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Stachura Maciej Jurand 108 0,60%
2 Zatorski Wojciech Tomasz 43 0,24%
3 Litwin Marcin Karol 21 0,12%
4 Kokolus Anna Justyna 22 0,12%
5 Feliński Jan Grzegorz 9 0,05%
6 Kufel Magdalena Teresa 40 0,22%
7 Stwora Krzysztof 22 0,12%
8 Zabieglińska Gabriela Maria 7 0,04%
9 Laszczak Ewelina 18 0,10%
10 Michalec Karolina Anna 18 0,10%
11 Kanik Ireneusz Piotr 44 0,24%
12 Jadwiszczok Sonia Teresa 24 0,13%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Marszałek Andrzej 422 2,33%
2 Kotkowska Bożena Teresa 251 1,38%
3 Brudny Alfred 32 0,18%
4 Seredyńska-Targosz Janina Wanda 52 0,29%
5 Rusin Agata Katarzyna 50 0,28%
6 Repeta Paweł Jacek 15 0,08%
7 Kochutek Grażyna Irena 18 0,10%
8 Banot Aleksandra Ewa 21 0,12%
9 Gęga Lidia Maria 18 0,10%
10 Papierniak Anna Małgorzata 11 0,06%
11 Niedzwiedzki Łukasz Andrzej 38 0,21%
12 Durtan Tomasz 17 0,09%
13 Brandys-Chwastek Katarzyna Ewa 17 0,09%
14 Kliś Henryka Anna 18 0,10%
15 Szweda Zygmunt Jan 38 0,21%
16 Pasik Mariusz Jerzy 4 0,02%
17 Mróz Krystian 6 0,03%
18 Jonkisz Jarosław Andrzej 36 0,20%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Górczyński Artur Robert 703 3,87%
2 Wiśniowski Krzysztof Dariusz 145 0,80%
3 Płoszczyca Kamila Magdalena 206 1,14%
4 Kubicka Iwona 249 1,37%
5 Tobiasiewicz Stefan Stanisław 44 0,24%
6 Marek Sylwia Jadwiga 56 0,31%
7 Chmura Anna Zofia 93 0,51%
8 Jankowski Piotr Krzysztof 71 0,39%
9 Kubicka-Maculewicz Jolanta Anna 45 0,25%
10 Cieślar Izabela Anna 70 0,39%
11 Boczarski Artur Stanisław 28 0,15%
12 Kostrzewa Anna Janina 9 0,05%
13 Bajor Ryszard Stanisław 47 0,26%
14 Lekki Irena Teresa 53 0,29%
15 Czajkowski Michał Władysław 39 0,21%
16 Cieniak Janusz Bronisław 47 0,26%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Ormaniec Marian Albin 105 0,58%
2 Badowska Joanna Teresa 1 624 8,95%
3 Szemla Mirosław Stanisław 77 0,42%
4 Kożusznik Danuta Maria 14 0,08%
5 Ducin Ryszard 7 0,04%
6 Brandys Marian Piotr 12 0,07%
7 Pilarz Izabela Anna 20 0,11%
8 Lukasek Lidia Anna 7 0,04%
9 Grzyb Andrzej Bernard 13 0,07%
10 Kucharczyk Stanisław Wojciech 3 0,02%
11 Gazur Jan Franciszek 3 0,02%
12 Bieniek Maciej 9 0,05%
13 Wierzbinka Katarzyna Zofia 15 0,08%
14 Legierska Aleksandra 8 0,04%
15 Wenglorz Halina Stefania 3 0,02%
16 Zachraj Jan Jerzy 5 0,03%
17 Staszek Jacek Stanisław 28 0,15%
18 Kliś Jerzy Roman 18 0,10%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Rajba Mariusz Jarosław 25 0,14%
2 Smolny Monika 7 0,04%
3 Przewoźnik Tomasz Dariusz 20 0,11%
4 Bistyga Aleksandra Dorota 1 0,01%
5 Dziadkowiec Paweł Andrzej 1 0,01%
6 Kwaśnik Anna Patrycja 1 0,01%
7 Bylok Bogdan Piotr 3 0,02%
8 Luter Justyna Teresa 2 0,01%
9 Tlałka Marcin Sebastian 2 0,01%
10 Nowak Elżbieta Maria 7 0,04%
11 Lemański Tadeusz 0 0,00%
12 Baur Marlena Ilona 0 0,00%
13 Więcławek Stanisław Marian 0 0,00%
14 Czarnecka Monika 9 0,05%
15 Jasiński Robert Przemysław 2 0,01%
16 Tlałka Rozalia Małgorzata 4 0,02%
17 Zawada Franciszek 1 0,01%
18 Małysz Iwona Izabela 22 0,12%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Nykiel Mirosława 4 013 22,11%
2 Kowalski Sławomir Stanisław 656 3,61%
3 Trybuś Aleksandra Barbara 211 1,16%
4 Wykręt Adam 234 1,29%
5 Pępek Małgorzata Anna 377 2,08%
6 Gluza Czesław Tadeusz 115 0,63%
7 Kręcichwost Lucyna Maria 225 1,24%
8 Łaciak Stanisław 120 0,66%
9 Komor Klaudiusz Stanisław 181 1,00%
10 Błaszczyk Bernard 86 0,47%
11 Kędracka Karolina Klaudia 127 0,70%
12 Masny Sławomir 68 0,37%
13 Czapiga Cezary Józef 569 3,14%
14 Kania Anetta Maria 107 0,59%
15 Ryplewicz Rafał Paweł 44 0,24%
16 Kierpiec Anna 41 0,23%
17 Herma Jerzy Andrzej 46 0,25%
18 Pilch Klaudia Monika 303 1,67%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Motyka Władysław 56 0,31%
2 Zając Henryk 5 0,03%
3 Wnętrzak Grzegorz Piotr 29 0,16%
4 Mleczko Katarzyna 9 0,05%
5 Demski Jan Władysław 4 0,02%
6 Piszczek Bogumiła Magdalena 6 0,03%
7 Benecik Ewa Anna 1 0,01%
8 Miodoński Mirosław Jerzy 7 0,04%
9 Kastelik Rafał Franciszek 2 0,01%
10 Ścieszka Urszula Maria 5 0,03%
11 Lelek Ewa Anna 5 0,03%
12 Pełka Paweł 7 0,04%
13 Mynarski Marek Franciszek 3 0,02%
14 Stasinowska Małgorzata 5 0,03%
15 Dobosz Ryszard 14 0,08%
16 Pollak Rajmund Henryk 9 0,05%

---------------


Wyniki głosowania w gminie Czechowice-Dziedzice - do Senatu:

nazwisko imię - liczba głosów - % głosów

Muchacki Rafał Klemens - 8 894 - 48,07%
Kamiński Andrzej - 5 522 - 29,85%
Bożałkiński Piotr Waldemar - 1 779 - 9,62%
Wójcik Ryszard Tadeusz - 1 162 - 6,28%
Pająk Roman Paweł - 1 145 - 6,19%

mot / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.