
Sport
- 31 października 2005
- wyświetleń: 1309
Porażka MRKS-u
Porażką 4:2 zakończył się niedzielny mecz MRKS-u Czechowice-Dziedzice z liderem ligi okręgowej Skałką Żabnica. MRKS aktualnie zajmuje 7 pozycję w tabeli, ze stratą 17 punktów do zespołu z Żabnicy.
Nieco lepiej wiedzie się zespołowi z Zabrzega. Tamtejszy Sokół w ostatniej kolejce zremisował 2:2 z Wyzwoleniem Simoradz i zajmuje 3 pozycję w tabeli.
Do zakończenia jesiennej rundy ligi okręgowej pozostały jeszcze 3 kolejki. W najbliższą sobotę (5 listopada) MRKS Czechowice-Dziedzice zagra u siebie z Morcinkiem Kaczyce. Początek tego spotkania o godz. 14.00.
ups / czecho.pl
Aktualna tabela ligi okręgowej
1. Skałka Żabnica, 14, 35, 39-13
2. LKS Czaniec, 14, 33, 35-6
3. Sokół Zabrzeg, 14, 31, 27-12
4. Zapora Porąbka, 14, 26, 27-13
5. Morcinek Kaczyce, 14, 21, 18-24
6. Rekord Bielsko-Biała, 14, 20, 22-17
7. MRKS Czechowice-Dziedzice, 14, 18, 25-19
8. Kuźnia Ustroń, 14, 18, 22-24
9. Podbeskidzie II Bielsko-Biała, 14, 17, 11-15
10. LKS Bestwina, 14, 17, 18-23
11. Wyzwolenie Simoradz, 14, 15,7
12. Orzeł Łękawica, 14, 14, 13-22
13. Wilamowiczanka Wilamowice, 14, 14, 19-33
14. Przełom Kaniów, 14, 12, 13-23
15. Koszarawa II Żywiec, 14, 11, 11-23
16. Soła Kobiernice, 14, 6, 6-33
Nieco lepiej wiedzie się zespołowi z Zabrzega. Tamtejszy Sokół w ostatniej kolejce zremisował 2:2 z Wyzwoleniem Simoradz i zajmuje 3 pozycję w tabeli.
Do zakończenia jesiennej rundy ligi okręgowej pozostały jeszcze 3 kolejki. W najbliższą sobotę (5 listopada) MRKS Czechowice-Dziedzice zagra u siebie z Morcinkiem Kaczyce. Początek tego spotkania o godz. 14.00.
ups / czecho.pl
Aktualna tabela ligi okręgowej
1. Skałka Żabnica, 14, 35, 39-13
2. LKS Czaniec, 14, 33, 35-6
3. Sokół Zabrzeg, 14, 31, 27-12
4. Zapora Porąbka, 14, 26, 27-13
5. Morcinek Kaczyce, 14, 21, 18-24
6. Rekord Bielsko-Biała, 14, 20, 22-17
7. MRKS Czechowice-Dziedzice, 14, 18, 25-19
8. Kuźnia Ustroń, 14, 18, 22-24
9. Podbeskidzie II Bielsko-Biała, 14, 17, 11-15
10. LKS Bestwina, 14, 17, 18-23
11. Wyzwolenie Simoradz, 14, 15,7
12. Orzeł Łękawica, 14, 14, 13-22
13. Wilamowiczanka Wilamowice, 14, 14, 19-33
14. Przełom Kaniów, 14, 12, 13-23
15. Koszarawa II Żywiec, 14, 11, 11-23
16. Soła Kobiernice, 14, 6, 6-33
ZOBACZ TAKŻE

Materiał partneraNowy Rok z "360 Progress"

[WIDEO, FOTO] Społeczność Sokoła Zabrzeg zebrała się na spotkaniach świątecznych

Wysoka przegrana Sokoła Zabrzeg z Sokół Zabrzeg BAP PIAST GOL Bieruń

LKS Ligota wygrywa zaległy mecz z GLKS Wilkowice

Zabójcza końcówka MRKS z Beskidem Skoczów. Czechowiczanie kończą udaną rundę jesienną

[WIDEO] Od teraz Rotuza Bronów można wspierać na Patronite. Klub zachęca do tego ciekawym wideo
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.